产品概述
锯齿波跳汰机是近年来研发推广使用的一种节能,环保的新型重选设备,由于其处理能力大,选别粒度范围广,回收率高,维护简单,广泛用于砂金、钨、锡、铁、锰、钛、铬、硫、煤、金刚石等多种矿物选别和锰渣,铬渣,不锈钢渣等冶炼渣回收,矿山选 矿尾矿中的金属回收,处理等。
我司推出的改进型JT2-2锯齿波跳汰机广泛应用于选金,选矿船上的粗选,扫选和精选作业,其组合使用有效的节省了占地空间,提高了选矿效率。改进JT2-2A、JT4-2A型锯齿波大颗粒跳汰机,给矿粒度小于60mm,采用筛上排矿,应用于重晶石矿、锰矿、铁 矿等大颗粒矿石的选矿。
产品结构
设备主要由:给矿斗、跳汰室、压筛框、筛网、承筛框、锥斗、橡胶隔膜、弹簧、凸轮箱、电磁调速电机、清水补充口、精矿口、尾矿口等构成。
技术参数
型号 | JT-0.57 | JT1-1 | JT2-2 | JT3-1 | JT4-2 | JT5-2 | |
跳 汰 室 | 截面 形状 | 梯形 | 梯形 | 矩形 | 梯形 | 矩形 | 梯形 |
长×宽 (mm) | 450~750×950 | 450~900×1500 | 1070×1070 | 960~2000×1950 | 1510×1510 | 1200~2000×3150 | |
列数 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | |
总室数 (个) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
单室 面积 (m2) | 0.57 | 1 | 1.14 | 3.3 | 2.43 | 2.12(单室) 2.77(双室) | |
总面积 (m2) | 0.57 | 1 | 2.28 | 3.3 | 4.86 | 5 | |
冲程系数 | 0.57 | 0.64 | 0.45 | 1 | 0.58(单动力) 0.45(双动力) | 0.58(单动力) 0.45(双动力) | |
给矿 粒度(mm) | 5 | 5 | 10 | <20 | 8, 筛上自动排矿<35 | 8, 筛上自动排矿<35 | |
处理能力 (t/h) | 1~3 | 2~3 | 4~8 | 10~15 | 12~16 | 10~20 | |
耗水量 (m3/h) | 1~2 | 2~3 | 2~4 | 3~6 | 4~8 | 5~10 | |
隔 膜 | 冲程 (mm) | 12,17,21 | 12,17,21 | 12,17,21 | 10~47 可调 | 10~30 | 15,20,25 |
冲次 (min-1) | 60~156 可调 | 60~156 可调 | 60~156 可调 | 80~100 可调 | 80~120 可调 | 80~120 可调 | |
电 动 机 | 型号 | YCT 132-4B | YCT 100L-6 | YCT32-4 | YCT-4B | YCT 160-4B | YCT 200-4A |
功率 (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 (双动力) 7.5 (单动力) | 5.5 (双动力) 7.5 (单动力) | |
外型尺寸 (长×宽×高)mm | 1530×780×1550 | 2060×1112×1890 | 2870×1520×1880 | 2662×2000×3030 | 4240×1990×2750 | 3940×2006×2580 | |
重量(kg) | 612 | 989 | 1637 | 3260 | 3500 | 3854 |
注:以上技术参数仅供参考,处理量和补给水量随矿石粒度,矿石性质及作业条件不同而异。